GW-A3R2-B
?802.11b/g/n ?內(nèi)置10bit高精度ADC ?內(nèi)置TCP/IP協(xié)議棧 ?內(nèi)置TR開(kāi)關(guān)、balun、LNA、功率放大器和匹配網(wǎng)絡(luò) ?內(nèi)置PLL、穩(wěn)壓器和電源管理組件 ?支持天線分集
產(chǎn)品編號(hào)
GW-A3R2-B
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
詳情介紹
GW WIFI 技 術(shù) 規(guī) 格
GW-WIFI模組使用WIFI芯片及MCU尺寸小、功耗低、發(fā)射強(qiáng)、性能穩(wěn)定,為WIFI功能嵌入到其它的應(yīng)用系統(tǒng)提供了超強(qiáng)便利,可廣泛應(yīng)用于智能家居等領(lǐng)域。
特點(diǎn)
?802.11b/g/n
?內(nèi)置10bit高精度ADC
?內(nèi)置TCP/IP協(xié)議棧
?內(nèi)置TR開(kāi)關(guān)、balun、LNA、功率放大器和匹配網(wǎng)絡(luò)
? 內(nèi)置PLL、穩(wěn)壓器和電源管理組件
?支持天線分集
? STBC、1×1MIMO、1×2MIMO
? A-MPDU、A-MPDU的聚合和0.4S的保護(hù)間隔
?Wifi@2.4HZ、支持WPA/WPA2安全模式
? 支持STA/AP/STA+AP工作模式
?支持Smart Config功能(包括AndrioD和iOS設(shè)備)
? 深度睡眠保持電流為10uA,關(guān)斷電流小于5uA
?2ms之內(nèi)喚醒、連接并傳送數(shù)年據(jù)包
?802.11b模式下+20dbm的輸出功率
?待機(jī)狀態(tài)消耗功率小于2.0mW(DTIM3)
?工作溫度范圍:-40℃-+80℃
主要參數(shù)
類別 | 參數(shù) | 說(shuō)明 |
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | 802.11/b/g/n |
頻率范圍 | 2.4GHZ-2.5GHZ(2400M-2483.5M) | |
Hardware Parameters | 數(shù)據(jù)接口 | HSPI\UART\12C\12S\lr Remote Control |
PWM\GPIO | ||
工作電壓 | 3.0V-3.6V(可擴(kuò)展5Ⅴ) | |
工作電流 | 平均值:80mA | |
工作溫度 | -40℃-+80℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | 常溫 | |
模塊大小 | 46.1mm*26.6mm*7mm | |
外部接口 | N/A | |
Software Parameters | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)模式 | Station/SoftAP/Station+SoftAP |
安全機(jī)制 | WAP/WAP2 | |
加密類型 | WEP/TKIP/AES | |
升級(jí)固件 | 本地串口燒錄/云端升級(jí)/主機(jī)下載燒錄 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4,ICP/UDP/HTTP/FTP | |
用戶配置 | 云端服務(wù)器、Andriod/iOS APP |
外型尺寸圖

接口定義
GW-WIFI模組共接出7個(gè)接口,各引腳接口定義見(jiàn)下表。
序號(hào) | Pin引腳名稱 | 功能說(shuō)明 |
1 | GND | 地線 |
2 | VDD | 模組使能腳,高電平有效 3.3V |
3 | OUT1 | 開(kāi) 三極管集電極輸出 |
4 | OUT2 | 停 三極管集電極輸出 |
5 | OUT3 | 關(guān) 三極管集電極輸出 |
6 | 擴(kuò)展1 | |
7 | 擴(kuò)展2 | |
8、9、10 | 空 |
3、接收靈敏度
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸入頻率 | 2412 | 2884 | MHz | |
輸出電阻 | 50 | Ω | ||
輸入反射 | -10 | dBm | ||
72.2Mbps下,PA的輸出功率 | 14 | 15 | 16 | dBm |
11b模式下,PA的輸出功率 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | dBm |
靈敏度 | ||||
DSSS,1Mbps | -98 | dBm | ||
CCK,11Mbps | -91 | dBm | ||
6Mbps(1/2BPSK) | -93 | dBm | ||
54Mbps(3/4 64-QAM) | -75 | dBm | ||
HT20,MCS7(65Mbps,72.2Mbps | -72 | dBm | ||
領(lǐng)域仰制 | ||||
OFDM,6Mbps | 37 | dB | ||
OFDM,54Mbps | 21 | dB | ||
HT20,MCS0 | 37 | dB | ||
HT20,MCS7 | 20 | dB |
4、GW-WIFI模組尺寸對(duì)照表
長(zhǎng) | 寬 | 高 | Pin腳間距 |
45.9mm | 26.3mm | 7.8mm | 2.54mm |
5、最大額定值
額定值 | 條件 | 值 | 單位 |
存儲(chǔ)溫度 | -45 to+80 | ℃ | |
最大焊接溫度 | 260 | ℃ | |
供電電壓 | +3.0 to +3.6 | V |
6、建議工作環(huán)境
工作環(huán)境 | 名稱 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | -45 | 20 | 80 | ℃ | |
供電電壓 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
7、數(shù)字端口特征
端口 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
輸入邏輯電平低 | VlL | -0.3 | 0.25VDD | V |
輸入邏輯電平高 | VlH | 0.75VDD | VDD+0.3 | V |
輸出邏輯電平低 | VOL | N | 0.1VDD | V |
輸出邏輯電平高 | VOH | 0.8VDD | N | V |
注:如無(wú)特殊說(shuō)明,則試條件為:VDD=3.3V,溫度為20℃
8、功耗
下列功耗數(shù)據(jù)是基于3.3V的電源、25℃的環(huán)境溫度,并使用內(nèi)部穩(wěn)壓電源測(cè)得。
- 所用測(cè)量均在沒(méi)有SAW濾波器的情況下,于天線接口處完成。
- 所用發(fā)射數(shù)據(jù)是基于90%的占空比,在持續(xù)發(fā)射的模式下測(cè)得的。
功耗:
模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
傳送802.11b,CCKMbps,Pout=+17dBm | 170 | mA | ||
傳送802.11g,OFDM 54Mbps, Pout=+15dBm | 140 | mA | ||
傳送802.11n,MCS7,Pout=+13dBm | 120 | mA | ||
接收802.11b,包長(zhǎng)1024字節(jié),-80dBm | 50 | mA | ||
接收802.11g,包長(zhǎng)1024字節(jié),-70dBm | 56 | mA | ||
接收802.11n,包長(zhǎng)1024字節(jié),-65dBm | 56 | mA | ||
Model-Sleep | 15 | mA | ||
Light-Sleep | 0.9 | mA | ||
Deep-Sleep | 10 | uA | ||
Power-off | 0.5 | uA |
推薦產(chǎn)品
網(wǎng)站導(dǎo)航
聯(lián)系方式
研發(fā)樓:+8618926445771 ; 0769-27222056
企業(yè)QQ:2881442555
郵箱:market@gaily-gw.com ; 800037885@b.qq.com
網(wǎng)址:www.kaizht.cn
工廠地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳清路都市慧谷4棟整棟

微信公眾號(hào)